
2026년에 적용되는 디자이너 인건비(디자인 노임단가)가 업데이트 되었습니다.
통계법 제 27조에 따라 공표된 내용입니다.
2026년에 적용되는 노임단가는 아래 표인 2025년 디자이너 등급별 노임단가를 말합니다.
디자이너 등급별 노임단가(2026년 적용)
| 구분 | 총괄디자이너 | 특급디자이너 | 고급디자이너 | 중급디자이너 | 초급디자이너 | 보조디자이너 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 디자인 | 306,516 | 265,163 | 222,309 | 219,399 | 193,221 | 159,663 |
| 시각 디자인 (B.I) | 265,806 | 256,527 | 224,887 | 184,033 | 172,960 | 140,060 |
| 시각 디자인 (E.G) | 265,806 | 256,527 | 224,887 | 184,033 | 172,960 | 140,060 |
| 패키지 디자인 | 296,946 | 292,002 | 233,466 | 191,081 | 164,893 | 145,192 |
| 서비스·경험 디자인 | 312,726 | 290,559 | 249,111 | 235,391 | 177,672 | 155,890 |
| 전체 | 277,992 | 260,485 | 224,824 | 192,023 | 177,631 | 145,885 |
(단위 : 원, 1인/1일 기준) – 출처 : 디자인대가기준종합정보시스템
등급별 노임단가는 전반적으로 상승되었습니다.
디자이너 등급별 노임단가는 기본급여, 제수당, 월 상여금, 월 퇴직급여충당금, 월 사회보험료(회사부담금)을 모두 포함한 결과입니다. 근무일 수의 경우 휴일 및 법정 공휴일 등을 제외합니다.
2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 적용되는 내용입니다.
디자이너 등급별 자격 기준표는 아래와 같습니다.
| 분류 | 경력기준 | 학력기준 | 자격기준 | |
|---|---|---|---|---|
| 총괄디자이너 | 실무경력 20년 이상 | |||
| 특급디자이너 | 실무경력 16~20년 미만 | |||
| 고급디자이너 | 실무경력 12~16년 미만 | 기술사 자격소지자 | ||
| 중급디자이너 | 실무경력 8~12년 미만 | |||
| 초급디자이너 | 실무경력 4~8년 미만 (디자인 박사 학위 2년 인정, 디자인 석사 학위 1년 인정) | |||
| 보조디자이너 | 보조 디자이너 자격 취득 후 실무경력 1~4년 미만 | 디자인 전공자 | 석사 이상의 학위 소지자(석사, 박사)학사학위 소지자전문학사 소지자로 2년 이상의 실무 경력자특성화고 졸업자(디자인전공)로 4년 이상의 실무 경력자 | 기사 자격소지자산업기사 자격소지자로 2년 이상 실무 경력자기능사 자격소지자로 4년이상 실무 경력자 |
| 준 전공자 | 학사학위 소지자로 1년 이상의 실무 경력자전문학사 소지자로 3년 이상의 실무 경력자특성화고 졸업자(미술전공)로 5년 이상의 실무 경력자 | |||
| 비 전공자 | 석사 이상의 학위 소지자(학사 비전공)로 1년 이상의 실무 경력자학사학위 소지자로 2년 이상의 실무 경력자전문학사 소지자로 4년 이상의 실무 경력자일반고 졸업자로 6년 이상의 실무 경력자 | |||
자격기준은 별도로 인정되고 있어, 자격소지자는 경력과 학력을 충족하지 않아도 각 디자이너 등급으로 인정됨.
🧑🎨 디자이너 인건비가 고민되시나요?
엔씨온에서는 누끼/보정/합성/고스트컷 등의 이미지 작업을 엄청나게 저렴한 가격으로 제공해 드리고 있습니다.
건당 최저 200원부터 제공합니다.
소량 업무부터 100장, 200장 이상의 대량 작업까지 고퀄리티로 작업을 해드리고 있습니다.
다수의 쇼핑몰, 스튜디오, 출판사, 광고 대행사 등이 저희 엔씨온과 함께 하고 있습니다.




